Olympic Beach - Elli apartman**+ |
||||||||
|
||||||||
NYGÖRAPO-B
2011.05.17-09.20 közt keddenként
Autóbuszindulás minden hétfőn!
| Turnusváltás kedden | máj. | június | július | augusztus | szeptember | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | ||
| Buszindulás hétfőnként | A | B | B | B | C | D | E | F | F | F | F | F | F | F | E | D | C | B | A | |
Autóbusz díja:
| Indulási időpontok (minden hétfőn) | árak/fő oda-vissza) (Budapest, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Szeged) | árak/fő egy útra | |
|---|---|---|---|
| Felnőtt ár | Gyermek ár 12 éves korig | felnőtt és gyerekár | |
| Máj 16, 23, 30., Jún. 6, Szept. 12, 19. | 16.500 | 13.500 | 11.000 |
| Jún. 13, 20, Aug. 29, Szept. 5. | 19.500 | 15.500 | 13.000 |
| Jún. 27, Júl. 4, 11, 18, 25, aug. 1, 8, 15, 22 | 22.000 | 17.000 | 15.000 |
| Elhelyezés | Ellátás | Szezonok | Felárak/fő/hét | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | EÁF | R | V | FP | ||
| First Minute ár | Busz+ap. | 22.900 | 28.900 | 37.900 | 43.900 | 50.900 | 55.900 | 80% | 11.000 | 18.000 | 26.000 |
| 2 fős ST | ÖN | 8.000 | 15.000 | 21.000 | 28.000 | 33.000 | 39.000 | 80% | 11.000 | 18.000 | 26.000 |
| 3 fős ST | ÖN | 6.000 | 12.000 | 17.000 | 23.000 | 27.000 | 33.000 | - | 11.000 | 18.000 | 26.000 |
| First Minute ár | Busz+ap. | 21.900 | 25.900 | 32.900 | 37.900 | 44.900 | 49.900 | - | 11.000 | 18.000 | 26.000 |
| 4 fős AP | ÖN | 7.000 | 12.000 | 17.000 | 22.000 | 27.000 | 32.000 | - | 11.000 | 18.000 | 26.000 |
| 5 fős AP | ÖN | 6.000 | 10.000 | 15.000 | 19.000 | 23.000 | 27.000 | - | 11.000 | 18.000 | 26.000 |
| Gyermekár 16 éves korig | ÖN | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | - | 11.000 | 18.000 | 26.000 |
| Elhelyezés | Ellátás | Szezonok | Felárak/fő/hét | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | R | V | FP | |||
| First Minute ár | Busz+ap. | 25.900 | 32.900 | 41.900 | 51.900 | 61.900 | 68.900 | 11.000 | 18.000 | 26.000 | |
| 2 fős családi apartman | ÖN | 11.000 | 19.000 | 26.000 | 37.000 | 45.000 | 52.000 | 11.000 | 18.000 | 26.000 | |
| 3. fő családi apartmanban (felnőtt) | ÖN | 8.000 | 12.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 25.000 | 11.000 | 18.000 | 26.000 | |
| Első gyermek 16 éves korig | ÖN | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | 11.000 | 18.000 | 26.000 | |
| Második gyermek 16 éves korig | ÖN | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | 11.000 | 18.000 | 26.000 | |
| Harmadik gyermek 16 éves korig | ÖN | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | 11.000 | 18.000 | 26.000 | |
A first minute ár az autzóbusz és az apartman költségét is tartalmazza!
Érvényes: 2011.04.30-ig történő foglalásnál.
Gyermekkedvezmény: (2+1) 3 fős stúdióban, 2 felnőtt mellett, harmadik ágyon. A felnőttek 2 fős árat fizetnek
Gyermekkedvezmény: (4+1) 5 fős apartmanban, 4 felnőtt mellett, ötödik ágyon. A felnőttek 4 fős árat fizetnek
Családi kedvezmény: 2+1+1+1 - 5 fős családi apartmanban 2 felnőtt + 1 vagy 2-3 gyermek esetében). A felnőttek a 2 fős családi apartman árát fizetik.
Olympic Beach központjától és a homokos tengerparttól kb. 300 méterre épült szép, felújított apartmanház.
A központban üzletek, éttermek, bárok találhatók.
2 és 3 fős stúdiókban valamint 4 és 5 fős aparmanokban (2 hálószoba+konyha), amelyek mindegyike felszerelt konyhával, zuhanyzóval, balkonnal és TV-vel rendelkezik. Légkondicionálás felár ellenében a helyszínen befizethető.
Családi apartman foglalható - max 2 felnőtt + 3 gyermek!
Önellátás. Reggeli, vacsora vagy félpanzió befizethető.
készítette: weboldal készítés